Size Chart
Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|
Height (Inches) | 60 | 80 | 104 |
Length (Inches) | 50 | 68 | 88 |
Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|
Height (cm) | 150 | 203 | 264 |
Length (cm) | 127 | 173 | 224 |
Product FAQ

You Might Also Like...
💖 Independent Artist Owned and Operated 👽
Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|
Height (Inches) | 60 | 80 | 104 |
Length (Inches) | 50 | 68 | 88 |
Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|
Height (cm) | 150 | 203 | 264 |
Length (cm) | 127 | 173 | 224 |
💖 Independent Artist Owned and Operated 👽